Overview KULUNO W-500-K46XL | Size XL

external dimensions in inch WxDxH inside dimensions in inch WxDxH top-/ base part height in inch Art.-No. case Art.-No. case incl. foam inlay* weight in lbs degree of protection trolley material standard-colour
520 x 432 x 212 485 x 372 x 198 46 / 152 W500-X68KA562560   4,2 IP67   ABS black
559 x 355 x 239 502 x 277 x 193,5 45,5 / 148 W500-X68TP562520 W500-X68TP562520-S 5,4 IP67 incl. PP black
575 x 472 x 272 535 x 412 x 235 54 / 181 W500-X68KA562570   6 IP67   ABS black
643 x 505 x 314 553 x 419 x 270 52 / 218 W500-X68TP562620 W500-X68TP562620-S 9,9 IP67 incl. PP black
643 x 505 x 314 553 x 419 x 270 52 / 218 W500-X68TA562620 W500-X68TA562620-S 9,9 IP67 incl. ABS black
643 x 505 x 363 548 x 414 x 319 52 / 267 W500-X68TP562630 W500-X68TP562630-S 10,5 IP67 incl. PP black
643 x 505 x 363 548 x 414 x 319 52 / 267 W500-X68TA562630 W500-X68TA562630-S 10,5 IP67 incl. ABS black
704 x 701 x 397 609 x 602 x 353 51 / 302 W500-X68TP562660   13,6 IP67 incl. PP black
704 x 701 x 397 609 x 602 x 353 51 / 302 W500-X68TA562650   13,6 IP67 incl. ABS black
793 x 426 x 220 730 x 350 x 200 50 / 150 W500-X68TP562665   5,9 IP67 incl. PP black
793 x 426 x 220 730 x 350 x 200 50 / 150 W500-X68TA562665   5,9 IP67 incl. ABS black
802 x 629 x 435 703 x 533 x 391 83 / 308 W500-X68TA562650   14,1 IP67 incl. ABS black
813 x 528 x 310 724 x 441 x 266 47 / 219 W500-X68TA562660   11,95 IP67 incl. ABS black
820 x 600 x 492 716 x 499 x 448 89 / 359 W500-X68TA562670   15,2 IP67 incl. ABS black
861 x 731 x 425 762 x 635 x 381 73 / 308 W500-X68TA562700   17,75 IP67 incl. ABS black
1.128 x 410 x 162 1.076 x 356 x 149 46 / 103 W500-X68KA562730   6,5 IP67 incl. ABS black

*More information about our foam inlay you can find here