ALU-PRIMUS-P4 - with wall brackerts

Versions:

Complete enclosure incl. gasket and aluminum front plate with wall bracket

PCB-wide
in inch
Profile height
in inch
Profie length
in inch
Article number
incl. Front plate and Gasket
50 28,2 100 A0485010100-WL
65 32 100 A0484010100-WL
80 35 100 A0483010100-WL
80 45 100 A0489010100-WL
100 35 100 A0482010100-WL
100 60 100 A0476010100-WL
100 45 100 A0480010100-WL
130 50 100 A0478010100-WL
130 60 100 A0496010100-WL
160 60 100 A0486010100-WL
50 28,2 150 A0485010150-WL
65 32 150 A0484010150-WL
80 35 150 A0483010150-WL
80 45 150 A0489010150-WL
100 35 150 A0482010150-WL
100 60 150 A0476010150-WL
100 45 150 A0480010150-WL
130 50 150 A0478010150-WL
130 60 150 A0496010150-WL
160 60 150 A0486010150-WL
50 28,2 200 A0485010200-WL
65 32 200 A0484010200-WL
80 35 200 A0483010200-WL
80 45 200 A0489010200-WL
100 35 200 A0482010200-WL
100 60 200 A0476010200-WL
100 45 200 A0480010200-WL
130 50 200 A0478010200-WL
130 60 200 A0496010200-WL
160 60 200 A0486010200-WL
50 28,2 250 A0485010250-WL
65 32 250 A0484010250-WL
80 35 250 A0483010250-WL
80 45 250 A0489010250-WL
100 35 250 A0482010250-WL
100 60 250 A0476010250-WL
100 45 250 A0480010250-WL
130 50 250 A0478010250-WL
130 60 250 A0496010250-WL
160 60 250 A0486010250-WL

More profile lenghts possible on request!

PCB-wide
in inch
Profile height
in inch
Article number
Front plate 0.15 inch in
RAL 9005, black
Article number
Gasket
50 28,2 A4485010000-WL A14485010000
65 32 A4484010000-WL A14484010000
80 35 A4493010000-WL A14493010000
80 45 A4489010000-WL A14489010000
100 35 A4482010000-WL A14482010000
100 60 A4476010000-WL A14476010000
100 45 A4480010000-WL A14480010000
130 50 A4478010000-WL A14478010000
130 60 A4496010000-WL A14496010000
160 60 A4486010000-WL A14486010000